বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেলের ফলাফল ২০২৫ অনলাইন থেকে সরাসরি দেখতে পারবেন। কিভাবে রেজাল্ট দেখবেন তা এখানে বিস্তারি আলোচনা করা হয়েছে। আসুন সহজেই এই ফলাফল দেখে নেই। ২০২৫ সালের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে দেখতে হবে। সারা দেশে একযোগে সকল বিভাগীয় মেডিকেল কলেজে ভর্তি ফলাফল দেখতে নিচের দেওয়া সাইটে ভিজিট করুণ। এই বছর ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মার্ক পেয়েছে ৯০.৭৫ মার্ক বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুণ এখানে https://allnewresult.com/mbbs-result/
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট ২০২৫
বাংলাদেশের সকল সরকারি মেডিকেল ভর্তি রেজাল্ট ২০২৫ এবং বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তি ফলাফল কিভাবে সহজে দেখতে চাইলে আমাদের এই আর্টিকেল সম্পূর্ণ পডুন। এখানে দেওয়া পব্ধতি অনুযায়ী সহজেই ফলাফল দেখতে পারবেন।
মেডিকেল (১ম বর্ষ) ভর্তি রেজাল্ট পিডিএফ-২০২৫
সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেলের ফলাফল ২০২৫ যেভাবে দেখবেন
১৭জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২০২৫ সালের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল শীঘ্রই অনলাইনে প্রকাশ করা হবে। ফলাফল দেখার জন্য সম্পূর্ণ নিয়ম এবং প্রবিধান এখানে দেওয়া আছে. আপনি এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সহজেই ফলাফল দেখতে পারেন। দেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা গতবারের থেকে বেশি। সারাদেশে ১১০টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ৫ হাজার ৩৮০টি আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬শ ৬১টি।
সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেলের ফলাফল ২০২৫
সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেলের আসন সংখ্যা
বাংলাদেশের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর নাম ও আসন সংখ্যা নিচে টেবিল আকারে উপস্থাপিত হলো:
ক্রম | মেডিকেল কলেজের নাম | আসন সংখ্যা |
---|---|---|
১ | ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা | ২৫০ |
২ | চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম | ২৫০ |
৩ | কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ | ১২৫ |
৪ | কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার | ১০০ |
৫ | কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা | ২০০ |
৬ | যশোর মেডিকেল কলেজ, যশোর | ১০০ |
৭ | খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা | ২০০ |
৮ | কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ, কুষ্টিয়া | ১০০ |
৯ | এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর | ২০০ |
১০ | আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী | ১০০ |
১১ | সুনামগঞ্জ বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ | ৭৫ |
১২ | ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর | ২০০ |
১৩ | চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ, চাঁদপুর | ৭৫ |
১৪ | এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট | ২৫০ |
১৫ | মাগুরা মেডিকেল কলেজ, মাগুরা | ৭৫ |
১৬ | মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা | ১০০ |
১৭ | ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ | ২৫০ |
১৮ | নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, নওগাঁ | ৫০ |
১৯ | নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ, নেত্রকোনা | ৭৫ |
২০ | নীলফামারী মেডিকেল কলেজ, নীলফামারী | ৭৫ |
২১ | পাবনা মেডিকেল কলেজ, পাবনা | ১০০ |
২২ | পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী | ৭৫ |
২৩ | রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী | ২৫০ |
২৪ | রাঙামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙামাটি | ৭৫ |
২৫ | রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর | ২৫০ |
২৬ | সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা | ১০০ |
২৭ | শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ | ১০০ |
২৮ | শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা | ২৩০ |
২৯ | শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ | ১০০ |
৩০ | শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর | ১০০ |
৩১ | শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া | ২০০ |
৩২ | শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল | ২৫০ |
৩৩ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ | ১০০ |
৩৪ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর | ১০০ |
৩৫ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল | ১০০ |
৩৬ | শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ | ১২৫ |
৩৭ | স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা | ২৫০ |
উপরের তথ্য অনুযায়ী, ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে মোট আসন সংখ্যা ৫,৩৮০টি।